WE 01
Erdgeschoss
76,80 m²
Wohnfläche
- Flur7,36 m²
- Wohnzimmer / Küche27,74 m²
- Schlafzimmer18,09 m²
- Kinderzimmer10,54 m²
- Badezimmer8,51 m²
- HWR2,17 m²
- Loggia2,39 m²
7 Räume
Datenblatt PDF →
Vom kompakten Zwei-Zimmer-Refugium bis zum großzügigen Penthouse mit zwei Schlafzimmern — finden Sie Ihre Wohnung an der Heimstraße.
| Einheit | Kategorie | Etage | Wohnfläche | Zimmer | Status | Kaufpreis | Datenblatt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WE 01 | Premium | EG | 76,80 m² | 3 | 645.000 € | PDF → | |
| WE 02 | Compact | EG | 49,36 m² | 2 | 353.000 € | PDF → | |
| WE 03 | Comfort | EG | 64,07 m² | 2–3 | 458.000 € | PDF → | |
| WE 04 | Premium | 1. OG | 76,85 m² | 3 | 635.000 € | PDF → | |
| WE 05 | Compact | 1. OG | 50,08 m² | 2 | 348.000 € | PDF → | |
| WE 06 | Comfort | 1. OG | 63,29 m² | 2–3 | 440.000 € | PDF → | |
| WE 07 | Premium · Penthouse | 2. OG | 88,61 m² | 4 | 727.000 € | PDF → | |
| WE 08 | Comfort | 2. OG | 66,23 m² | 2–3 | 526.000 € | PDF → | |
| WE 09 | Comfort | EG | 71,98 m² | 3 | Reserviert | — | PDF → |
| WE 10 | Compact | EG | 49,39 m² | 2 | Reserviert | — | PDF → |
| WE 11 | Comfort | EG | 66,94 m² | 2–3 | Verkauft | — | PDF → |
| WE 12 | Comfort | 1. OG | 72,21 m² | 3 | Verkauft | — | PDF → |
| WE 13 | Compact | 1. OG | 49,34 m² | 2 | Verkauft | — | PDF → |
| WE 14 | Comfort | 1. OG | 66,52 m² | 2–3 | Verkauft | — | PDF → |
| WE 15 | Premium · Penthouse | 2. OG | 87,28 m² | 3–4 | Verkauft | — | PDF → |
| WE 16 | Comfort | 2. OG | 69,90 m² | 2–3 | Verkauft | — | PDF → |
Die Penthouses WE 07 und WE 15 verfügen über fest installierten Kamin und eigene Sauna. Kaufpreise zzgl. Kaufnebenkosten (Grunderwerbsteuer, Notar, Grundbuch) sowie 3 % Käuferprovision zzgl. gesetzlicher MwSt., zahlbar an von Poll Immobilien. Tiefgaragenstellplatz optional zubuchbar. Diese Übersicht ist unverbindlich und ersetzt keinen notariellen Kaufvertrag. Energieausweis in Vorbereitung.